MODUS Super Series Series 13

Rank Participants Played Won Lost Diff GD Points Current form
1 Robbie MartinRobbie Martin 23 17 6 82 - 43 39 34 WWLWW
2 Robert GrundyRobert Grundy 23 17 6 81 - 52 29 34 WWWWW
3 Radek SzaganskiRadek Szaganski 23 16 7 79 - 59 20 32 LWWWW
4 Henry CoatesHenry Coates 23 15 8 72 - 47 25 30 WWLWW
5 Jamie OwensJamie Owens 23 15 8 73 - 54 19 30 WWWLW
6 Jamie HughesJamie Hughes 25 15 10 73 - 68 5 30 LWWLW
7 Tommy MorrisTommy Morris 15 13 2 58 - 31 27 26 WWWWW
8 Timothy VerbruggheTimothy Verbrugghe 25 13 12 73 - 72 1 26 WLWWL
9 David Evans-1989David Evans-1989 23 12 11 65 - 59 6 24 WWWLW
10 Scott CampbellScott Campbell 25 12 13 70 - 70 0 24 WWLLW
11 Steve LennonSteve Lennon 23 12 11 65 - 65 0 24 WLLWL
12 Keanu van VelzenKeanu van Velzen 25 12 13 68 - 80 -12 24 LLLWW
13 Derek CoulsonDerek Coulson 15 11 4 52 - 27 25 22 WLWLW
14 George KillingtonGeorge Killington 15 11 4 54 - 32 22 22 WLWLW
15 Patrik WilliamsPatrik Williams 15 11 4 49 - 32 17 22 LWWWL
16 Archie SelfArchie Self 25 11 14 73 - 69 4 22 LWWWL
17 Carl WilkinsonCarl Wilkinson 25 11 14 74 - 77 -3 22 WLWLW
18 Matt ClarkMatt Clark 25 10 15 69 - 73 -4 20 WWLWW
19 Jose-Antonio Justicia-PeralesJose-Antonio Justicia-Perales 23 10 13 68 - 74 -6 20 WLLWL
20 Daniel AyresDaniel Ayres 10 9 1 39 - 18 21 18 WWWWW
21 Ashley ColemanAshley Coleman 10 8 2 37 - 19 18 16 WLWWW
22 Lewis GurneyLewis Gurney 10 8 2 33 - 25 8 16 WWWWW
23 Conan WhiteheadConan Whitehead 25 8 17 56 - 78 -22 16 WLLLL
24 Stijn DeklerckStijn Deklerck 25 8 17 64 - 88 -24 16 LWLLL
25 Tom LonsdaleTom Lonsdale 10 7 3 32 - 20 12 14 LLWWW
26 Steve GreenSteve Green 10 7 3 32 - 26 6 14 LWWLW
27 Richard McKeeRichard McKee 10 7 3 32 - 28 4 14 WWWWL
28 Nico PlovierNico Plovier 25 6 19 51 - 85 -34 12 WLLWL
29 Lars-Erik LindgrenLars-Erik Lindgren 25 6 19 50 - 87 -37 12 LLLLW
30 Martyn TurnerMartyn Turner 25 6 19 50 - 89 -39 12 WWLLL
31 Lee CocksLee Cocks 8 5 3 25 - 18 7 10 WWWWL
32 Carl WilsonCarl Wilson 8 5 3 26 - 21 5 10 WWWLL
33 Mark DudbridgeMark Dudbridge 8 4 4 26 - 26 0 8 LWWLW
34 Paul HoganPaul Hogan 8 4 4 25 - 25 0 8 WLLWW
35 Michael HuntleyMichael Huntley 10 4 6 28 - 30 -2 8 LWWLL
36 Tommy LishmanTommy Lishman 10 4 6 26 - 28 -2 8 LLWLL
37 Aaron GillAaron Gill 10 4 6 26 - 30 -4 8 WLLWL
38 David WawrzewskiDavid Wawrzewski 8 4 4 22 - 26 -4 8 LLLLW
39 Jim McEwanJim McEwan 8 4 4 18 - 23 -5 8 LLLWL
40 Colin OsborneColin Osborne 8 3 5 23 - 28 -5 6 LLWWL
41 Billy LeonardBilly Leonard 10 3 7 23 - 36 -13 6 LLLWW
42 Darren Webster-ENG1968Darren Webster-ENG1968 8 3 5 16 - 29 -13 6 LLWLL
43 Jim WidmayerJim Widmayer 8 2 6 18 - 28 -10 4 LLLWL
44 Johnny HainesJohnny Haines 8 2 6 16 - 27 -11 4 LWLLL
45 Jonathan PlattJonathan Platt 10 2 8 19 - 36 -17 4 LWLLL
46 Joshua BurksfieldJoshua Burksfield 10 2 8 20 - 38 -18 4 LLLLL
47 Richie BurnettRichie Burnett 8 1 7 18 - 29 -11 2 LLWLL
48 Adrian DevineAdrian Devine 0 0 0 - 0 0 ?????
49 Andy BaetensAndy Baetens 0 0 0 - 0 0 ?????
50 Graham Hall-ENGGraham Hall-ENG 0 0 0 - 0 0 ?????
51 Justin SmithJustin Smith 0 0 0 - 0 0 ?????
52 Jyri UssaJyri Ussa 0 0 0 - 0 0 ?????
53 Robert ThorntonRobert Thornton 0 0 0 - 0 0 ?????
54 Adam SevadaAdam Sevada 8 0 8 8 - 32 -24 0 LLLLL
Week 1 - Final
24-01-2026 19:45
George Killington
Steve Green
24-01-2026 20:10
Henry Coates
David Evans-1989
24-01-2026 20:30
Steve Green
Lee Cocks
24-01-2026 20:50
David Evans-1989
Daniel Ayres
24-01-2026 21:10
Lee Cocks
George Killington
24-01-2026 21:30
Daniel Ayres
Henry Coates
24-01-2026 22:05
Lee Cocks
Henry Coates
24-01-2026 22:25
Daniel Ayres
Steve Green
24-01-2026 22:55
Henry Coates
Steve Green
Week 2 - Final
31-01-2026 19:45
Tommy Morris
Richard McKee
31-01-2026 20:30
Richard McKee
Mark Dudbridge
31-01-2026 21:10
Mark Dudbridge
Tommy Morris
31-01-2026 22:05
Tommy Morris
Robert Grundy
31-01-2026 22:50
Tommy Morris
Keanu van Velzen
Week 3 - Final
07-02-2026 19:45
Patrik Williams
Archie Self
07-02-2026 20:10
Radek Szaganski
Paul Hogan
07-02-2026 20:30
Archie Self
Carl Wilson
07-02-2026 20:50
Paul Hogan
Lewis Gurney
07-02-2026 21:10
Carl Wilson
Patrik Williams
07-02-2026 21:30
Lewis Gurney
Radek Szaganski
07-02-2026 22:00
Carl Wilson
Lewis Gurney
07-02-2026 22:20
Radek Szaganski
Archie Self
07-02-2026 22:50
Carl Wilson
Radek Szaganski
Week 4 - Final
14-02-2026 19:45
Derek Coulson
Tom Lonsdale
14-02-2026 20:10
Robbie Martin
Colin Osborne
14-02-2026 20:30
Tom Lonsdale
Jamie Owens
14-02-2026 20:50
Colin Osborne
Ashley Coleman
14-02-2026 21:10
Jamie Owens
Derek Coulson
14-02-2026 21:30
Ashley Coleman
Robbie Martin