MODUS Super Series Series 13

Rank Participants Played Won Lost Diff GD Points Current form
1 Simon StevensonSimon Stevenson 33 25 8 113 - 69 44 50 WWWWW
2 Jack DraytonJack Drayton 38 23 15 121 - 96 25 46 WWLLL
3 Nathan PotterNathan Potter 40 23 17 125 - 102 23 46 WLLWW
4 Derek CoulsonDerek Coulson 30 22 8 102 - 60 42 44 WWLWL
5 Radek SzaganskiRadek Szaganski 33 22 11 111 - 85 26 44 LWWWW
6 Graham Hall-ENGGraham Hall-ENG 40 22 18 116 - 107 9 44 WLWWL
7 Neil DuffNeil Duff 31 20 11 97 - 81 16 40 WWWWL
8 Jamai van den HerikJamai van den Herik 31 19 12 100 - 75 25 38 LLLWW
9 Robbie MartinRobbie Martin 23 17 6 82 - 45 37 34 WWLWW
10 Robert GrundyRobert Grundy 23 17 6 81 - 52 29 34 WWWWW
11 Chas BarstowChas Barstow 33 17 16 98 - 93 5 34 LWWLL
12 Simon WhitlockSimon Whitlock 23 16 7 82 - 49 33 32 WWWLL
13 William BorlandWilliam Borland 23 16 7 75 - 58 17 32 WWLWL
14 Lee EvansLee Evans 23 15 8 76 - 50 26 30 WWWWW
15 Henry CoatesHenry Coates 23 15 8 72 - 47 25 30 WWLWW
16 Jenson WalkerJenson Walker 23 15 8 79 - 58 21 30 WWLWW
17 Jamie OwensJamie Owens 23 15 8 73 - 54 19 30 WWWLW
18 Jack TweddellJack Tweddell 24 15 9 76 - 61 15 30 LWWWW
19 Dmitrii RogovDmitrii Rogov 23 15 8 74 - 61 13 30 LWWWL
20 Graham UsherGraham Usher 23 15 8 72 - 59 13 30 WWLWW
21 Steve GreenSteve Green 20 15 5 66 - 53 13 30 WWLLW
22 Jamie HughesJamie Hughes 25 15 10 73 - 68 5 30 LWWLW
23 Steve WestSteve West 23 14 9 75 - 60 15 28 LWWLW
24 Neil WildNeil Wild 23 14 9 71 - 60 11 28 WWLLW
25 Reece ColleyReece Colley 25 14 11 75 - 70 5 28 WLWLW
26 Scott MitchellScott Mitchell 25 14 11 77 - 74 3 28 LWLWL
27 Tommy MorrisTommy Morris 15 13 2 58 - 31 27 26 WWWWW
28 Ron MeulenkampRon Meulenkamp 15 13 2 57 - 30 27 26 WLWWW
29 Joe HuntJoe Hunt 25 13 12 75 - 62 13 26 WLLWW
30 Richie HowsonRichie Howson 23 13 10 73 - 60 13 26 LLWWW
31 Andy BaetensAndy Baetens 23 13 10 70 - 60 10 26 WLLLL
32 Dylan SlevinDylan Slevin 23 13 10 71 - 63 8 26 WLWWL
33 Timothy VerbruggheTimothy Verbrugghe 25 13 12 73 - 72 1 26 WLWWL
34 Andy DavidsonAndy Davidson 25 13 12 71 - 73 -2 26 WLWLW
35 Justin SmithJustin Smith 25 13 12 70 - 72 -2 26 WWWLL
36 David Evans-1989David Evans-1989 23 12 11 65 - 59 6 24 WWWLW
37 Adrian DevineAdrian Devine 23 12 11 69 - 66 3 24 LLWWL
38 Scott CampbellScott Campbell 25 12 13 70 - 70 0 24 WWLLW
39 Steve LennonSteve Lennon 23 12 11 65 - 65 0 24 WLLWL
40 Adam HuntAdam Hunt 23 12 11 64 - 65 -1 24 LWWLW
41 Jamie AtkinsJamie Atkins 25 12 13 69 - 71 -2 24 WLLWW
42 Zereso ZeverboomZereso Zeverboom 25 12 13 68 - 70 -2 24 WWLWL
43 Keanu van VelzenKeanu van Velzen 33 12 21 77 - 112 -35 24 LLLLL
44 Alex SpellmanAlex Spellman 15 11 4 55 - 31 24 22 WWLWW
45 Ben RobbBen Robb 15 11 4 54 - 30 24 22 WWWWW
46 George KillingtonGeorge Killington 15 11 4 54 - 32 22 22 WLWLW
47 Patrik WilliamsPatrik Williams 15 11 4 49 - 32 17 22 LWWWL
48 Brian RamanBrian Raman 15 11 4 49 - 38 11 22 WLWWW
49 Archie SelfArchie Self 25 11 14 73 - 69 4 22 LWWWL
50 Carl WilkinsonCarl Wilkinson 25 11 14 74 - 77 -3 22 WLWLW
51 Alec SmallAlec Small 23 11 12 62 - 70 -8 22 LLLWW
52 Alex WilliamsAlex Williams 10 10 0 40 - 7 33 20 WWWWW
53 Matthew DennantMatthew Dennant 10 10 0 40 - 13 27 20 WWWWW
54 Jamie LewisJamie Lewis 10 10 0 40 - 17 23 20 WWWWW
55 Adam MouldAdam Mould 15 10 5 48 - 33 15 20 LWLWL
56 Jesus SalateJesus Salate 25 10 15 76 - 77 -1 20 LWWLL
57 Matt ClarkMatt Clark 25 10 15 69 - 73 -4 20 WWLWW
58 Jose-Antonio Justicia-PeralesJose-Antonio Justicia-Perales 23 10 13 68 - 74 -6 20 WLLWL
59 Kevin CottissKevin Cottiss 25 10 15 65 - 77 -12 20 WWWWL
60 Arne SpeeArne Spee 25 10 15 64 - 76 -12 20 LWLLW
61 Jyri UssaJyri Ussa 25 10 15 60 - 83 -23 20 LWLLL
62 Daniel AyresDaniel Ayres 10 9 1 39 - 18 21 18 WWWWW
63 Colin McCaughernColin McCaughern 25 9 16 69 - 81 -12 18 WLWLL
64 Patrick DekkerPatrick Dekker 25 9 16 63 - 77 -14 18 LWWLW
65 Raymond MulveyRaymond Mulvey 25 9 16 62 - 80 -18 18 LLLLL
66 Wesley van TrijpWesley van Trijp 25 9 16 56 - 80 -24 18 WWWLL
67 Dustin StraverDustin Straver 24 9 15 52 - 79 -27 18 WLWWL
68 Ashley ColemanAshley Coleman 10 8 2 37 - 19 18 16 WLWWW
69 Adrian GrayAdrian Gray 10 8 2 38 - 23 15 16 LWLWW
70 Michael WarburtonMichael Warburton 8 8 0 32 - 19 13 16 WWWWW
71 Jamie KellingJamie Kelling 10 8 2 36 - 25 11 16 WWWWW
72 Lewis GurneyLewis Gurney 10 8 2 33 - 25 8 16 WWWWW
73 Conan WhiteheadConan Whitehead 25 8 17 56 - 78 -22 16 WLLLL
74 Stijn DeklerckStijn Deklerck 25 8 17 64 - 88 -24 16 LWLLL
75 Danny Lauby-JnrDanny Lauby-Jnr 25 8 17 59 - 83 -24 16 LWWWL
76 Reece RobinsonReece Robinson 8 7 1 31 - 12 19 14 WWWWW
77 Jarred ColeJarred Cole 10 7 3 34 - 21 13 14 WLLWW
78 Scott RobertsonScott Robertson 10 7 3 33 - 21 12 14 LWWWW
79 Tom LonsdaleTom Lonsdale 10 7 3 32 - 20 12 14 LLWWW
80 Terry NashTerry Nash 9 7 2 33 - 22 11 14 WWWWL
81 Richard McKeeRichard McKee 10 7 3 32 - 28 4 14 WWWWL
82 Scott TaylorScott Taylor 18 7 11 45 - 57 -12 14 LLLLL
83 Jasper ScarrottJasper Scarrott 25 7 18 55 - 80 -25 14 WWLLL
84 Joe MurnanJoe Murnan 10 6 4 31 - 23 8 12 LWLWW
85 Ciaran FordeCiaran Forde 10 6 4 32 - 25 7 12 WLLWW
86 Robert ThorntonRobert Thornton 25 6 19 56 - 85 -29 12 WLLWL
87 Nico PlovierNico Plovier 25 6 19 51 - 85 -34 12 WLLWL
88 Lars-Erik LindgrenLars-Erik Lindgren 25 6 19 50 - 87 -37 12 LLLLW
89 Martyn TurnerMartyn Turner 25 6 19 50 - 89 -39 12 WWLLL
90 James BuckbyJames Buckby 8 5 3 25 - 18 7 10 LWLLW
91 Lee CocksLee Cocks 8 5 3 25 - 18 7 10 WWWWL
92 Carl WilsonCarl Wilson 8 5 3 26 - 21 5 10 WWWLL
93 Keegan BrownKeegan Brown 8 5 3 26 - 21 5 10 WLWWW
94 Martin Thomas-GLAMartin Thomas-GLA 10 5 5 28 - 32 -4 10 LLWWW
95 Conor PatersonConor Paterson 10 5 5 25 - 33 -8 10 WLWLW
96 Dylan DowlingDylan Dowling 24 5 19 60 - 86 -26 10 LLLLW
97 David MunyuaDavid Munyua 25 5 20 49 - 86 -37 10 LLWLL
98 Steve BeatonSteve Beaton 8 4 4 24 - 21 3 8 WLWLW
99 Sam SpiveySam Spivey 8 4 4 24 - 23 1 8 LWWLW
100 Mark DudbridgeMark Dudbridge 8 4 4 26 - 26 0 8 LWWLW
101 Paul HoganPaul Hogan 8 4 4 25 - 25 0 8 WLLWW
102 Dean FinnDean Finn 8 4 4 23 - 23 0 8 WLLWL
103 Jack AldridgeJack Aldridge 8 4 4 22 - 23 -1 8 LLWLL
104 Michael HuntleyMichael Huntley 10 4 6 28 - 30 -2 8 LWWLL
105 Tommy LishmanTommy Lishman 10 4 6 26 - 28 -2 8 LLWLL
106 Jamie DurrantJamie Durrant 8 4 4 23 - 25 -2 8 WLLWL
107 Jonny BarnesJonny Barnes 8 4 4 23 - 25 -2 8 LWWLL
108 Jason HeaverJason Heaver 10 4 6 27 - 30 -3 8 LLWLL
109 Aaron GillAaron Gill 10 4 6 26 - 30 -4 8 WLLWL
110 David WawrzewskiDavid Wawrzewski 8 4 4 22 - 26 -4 8 LLLLW
111 Andy HamiltonAndy Hamilton 8 4 4 20 - 24 -4 8 LWLLW
112 Lewis PrideLewis Pride 8 4 4 20 - 25 -5 8 LWWWW
113 Jim McEwanJim McEwan 8 4 4 18 - 23 -5 8 LLLWL
114 Scott WinderScott Winder 10 4 6 24 - 31 -7 8 LLLLW
115 Danny van TrijpDanny van Trijp 25 4 21 45 - 90 -45 8 LLWLL
116 Colin OsborneColin Osborne 8 3 5 25 - 28 -3 6 LLWWL
117 Gary StoneGary Stone 8 3 5 18 - 23 -5 6 LLWLW
118 Phillip Johnson-HalePhillip Johnson-Hale 10 3 7 23 - 29 -6 6 LLLWW
119 Joe CroftJoe Croft 8 3 5 19 - 25 -6 6 LLWWL
120 Kevin PainterKevin Painter 10 3 7 24 - 31 -7 6 WWLLL
121 Harry WardHarry Ward 10 3 7 26 - 34 -8 6 LLWLW
122 Graham JenkinsGraham Jenkins 10 3 7 25 - 35 -10 6 LWWWL
123 Billy LeonardBilly Leonard 10 3 7 23 - 36 -13 6 LLLWW
124 Darren Webster-ENG1968Darren Webster-ENG1968 8 3 5 16 - 29 -13 6 LLWLL
125 Georgios MoniosGeorgios Monios 25 3 22 37 - 92 -55 6 LLLLL
126 Ryan BranleyRyan Branley 8 2 6 22 - 27 -5 4 LLLLL
127 Adam WinspearAdam Winspear 10 2 8 25 - 35 -10 4 WLLLL
128 Jim WidmayerJim Widmayer 8 2 6 18 - 28 -10 4 LLLWL
129 Johnny HainesJohnny Haines 8 2 6 16 - 27 -11 4 LWLLL
130 Kevin BurnessKevin Burness 8 2 6 17 - 29 -12 4 LLLLW
131 Fallon SherrockFallon Sherrock 8 2 6 15 - 27 -12 4 LWWLL
132 John O'Shea-1975John O'Shea-1975 8 2 6 15 - 28 -13 4 WLWLL
133 Jonathan PlattJonathan Platt 10 2 8 19 - 36 -17 4 LWLLL
134 Joshua BurksfieldJoshua Burksfield 10 2 8 20 - 38 -18 4 LLLLL
135 Karl ColemanKarl Coleman 10 2 8 18 - 36 -18 4 WLLLL
136 Timothy JonesTimothy Jones 10 2 8 15 - 35 -20 4 LLLWL
137 Thomas CromwellThomas Cromwell 6 1 5 15 - 23 -8 2 WLLLL
138 Devon PetersenDevon Petersen 8 1 7 17 - 31 -14 2 LLLLL
139 Conor HeneghanConor Heneghan 8 1 7 14 - 28 -14 2 LLLLL
140 Mason WhitlockMason Whitlock 8 1 7 13 - 30 -17 2 LLWLL
141 Gemma HayterGemma Hayter 8 1 7 12 - 31 -19 2 LLLLL
142 Richie GeorgeRichie George 0 0 0 - 0 0 ?????
143 Adam SevadaAdam Sevada 8 0 8 8 - 32 -24 0 LLLLL
144 Dylan GrazierDylan Grazier 10 0 10 11 - 40 -29 0 LLLLL
Week 1 - Final
24-01-2026 19:45
George Killington
Steve Green
24-01-2026 20:10
Henry Coates
David Evans-1989
24-01-2026 20:30
Steve Green
Lee Cocks
24-01-2026 20:50
David Evans-1989
Daniel Ayres
24-01-2026 21:10
Lee Cocks
George Killington
24-01-2026 21:30
Daniel Ayres
Henry Coates
24-01-2026 22:05
Lee Cocks
Henry Coates
24-01-2026 22:25
Daniel Ayres
Steve Green
24-01-2026 22:55
Henry Coates
Steve Green
Week 2 - Final
31-01-2026 19:45
Tommy Morris
Richard McKee
31-01-2026 20:30
Richard McKee
Mark Dudbridge
31-01-2026 21:10
Mark Dudbridge
Tommy Morris
31-01-2026 22:05
Tommy Morris
Robert Grundy
31-01-2026 22:50
Tommy Morris
Keanu van Velzen
Week 3 - Final
07-02-2026 19:45
Patrik Williams
Archie Self
07-02-2026 20:10
Radek Szaganski
Paul Hogan
07-02-2026 20:30
Archie Self
Carl Wilson
07-02-2026 20:50
Paul Hogan
Lewis Gurney
07-02-2026 21:10
Carl Wilson
Patrik Williams
07-02-2026 21:30
Lewis Gurney
Radek Szaganski
07-02-2026 22:00
Carl Wilson
Lewis Gurney
07-02-2026 22:20
Radek Szaganski
Archie Self
07-02-2026 22:50
Carl Wilson
Radek Szaganski
Week 4 - Final
14-02-2026 19:45
Derek Coulson
Tom Lonsdale
14-02-2026 20:10
Robbie Martin
Colin Osborne
14-02-2026 20:30
Tom Lonsdale
Jamie Owens
14-02-2026 20:50
Colin Osborne
Ashley Coleman
14-02-2026 21:10
Jamie Owens
Derek Coulson
14-02-2026 21:30
Ashley Coleman
Robbie Martin
14-02-2026 22:10
Derek Coulson
Colin Osborne
14-02-2026 22:30
Robbie Martin
Jamie Owens
14-02-2026 23:00
Derek Coulson
Robbie Martin
Week 5 - Final
21-02-2026 19:45
Graham Hall-ENG
Justin Smith
21-02-2026 20:30
Justin Smith
Sam Spivey
21-02-2026 20:50
Adrian Devine
Alex Williams
21-02-2026 21:10
Sam Spivey
Graham Hall-ENG
21-02-2026 22:09
Graham Hall-ENG
Adrian Devine
21-02-2026 22:26
Alex Williams
Justin Smith
21-02-2026 22:50
Graham Hall-ENG
Alex Williams
Week 6 - Final
28-02-2026 19:45
Ron Meulenkamp
Andy Davidson
28-02-2026 20:10
Reece Robinson
Simon Whitlock
28-02-2026 20:30
Andy Davidson
Scott Taylor
28-02-2026 21:10
Scott Taylor
Ron Meulenkamp
28-02-2026 21:52
Ron Meulenkamp
Reece Robinson
28-02-2026 22:12
Matthew Dennant
Scott Taylor
28-02-2026 22:40
Reece Robinson
Scott Taylor
Week 7 - Final
07-03-2026 19:45
Adam Mould
Patrick Dekker
07-03-2026 20:10
Neil Duff
James Buckby
07-03-2026 20:30
Patrick Dekker
Dylan Slevin
07-03-2026 20:50
James Buckby
Ciaran Forde
07-03-2026 21:10
Dylan Slevin
Adam Mould
07-03-2026 21:30
Ciaran Forde
Neil Duff
07-03-2026 22:16
Neil Duff
Adam Mould
07-03-2026 22:45
James Buckby
Neil Duff
07-03-2026 22:00
Dylan Slevin
James Buckby
Week 8 - Final
14-03-2026 19:45
Nathan Potter
Terry Nash
14-03-2026 20:10
Lee Evans
Jack Aldridge
14-03-2026 20:30
Terry Nash
Graham Usher
14-03-2026 20:50
Jack Aldridge
Jack Tweddell
14-03-2026 21:10
Graham Usher
Nathan Potter
14-03-2026 21:30
Jack Tweddell
Lee Evans
14-03-2026 21:45
Terry Nash
Lee Evans
14-03-2026 22:14
Jack Tweddell
Nathan Potter
14-03-2026 22:44
Terry Nash
Nathan Potter
Week 10 - Final
28-03-2026 19:45
Brian Raman
Zereso Zeverboom
28-03-2026 20:10
Chas Barstow
Neil Wild
28-03-2026 20:50
Neil Wild
Jamie Atkins
28-03-2026 21:10
Richie Howson
Brian Raman
28-03-2026 21:30
Jamie Atkins
Chas Barstow
28-03-2026 22:09
Brian Raman
Chas Barstow
28-03-2026 22:32
Jamie Atkins
Richie Howson
28-03-2026 23:00
Chas Barstow
Richie Howson
Week 11 - Final
04-04-2026 18:45
Ben Robb
Jarred Cole
04-04-2026 19:10
Steve West
William Borland
04-04-2026 19:30
Jarred Cole
Keegan Brown
04-04-2026 20:10
Keegan Brown
Ben Robb
04-04-2026 20:30
Simon Stevenson
Steve West
04-04-2026 21:00
Ben Robb
Steve West
04-04-2026 21:15
Simon Stevenson
Jarred Cole
04-04-2026 21:40
Ben Robb
Simon Stevenson
Week 9 - Final
21-03-2026 19:45
Jack Drayton
Joe Hunt
21-03-2026 20:10
Jenson Walker
Jamie Durrant
21-03-2026 20:30
Joe Hunt
Adam Hunt
21-03-2026 20:50
Jamie Durrant
Jamie Lewis
21-03-2026 21:10
Adam Hunt
Jack Drayton
21-03-2026 21:30
Jamie Lewis
Jenson Walker
21-03-2026 21:55
Jack Drayton
Jenson Walker
21-03-2026 22:18
Jamie Lewis
Joe Hunt
21-03-2026 22:45
Jack Drayton
Jamie Lewis
Week 12 - Final
11-04-2026 18:45
Alex Spellman
Jamie Kelling
11-04-2026 19:30
Jamie Kelling
Dean Finn
11-04-2026 19:50
Dmitrii Rogov
Adrian Gray
11-04-2026 20:10
Dean Finn
Alex Spellman
11-04-2026 21:04
Dean Finn
Jamai van den Herik
11-04-2026 21:24
Adrian Gray
Alex Spellman
Week 13 - Final
18-04-2026 18:45
Derek Coulson
Radek Szaganski
18-04-2026 19:10
Simon Stevenson
Jack Drayton
18-04-2026 19:30
Radek Szaganski
Neil Duff
18-04-2026 19:50
Jack Drayton
Steve Green
18-04-2026 20:10
Neil Duff
Derek Coulson
18-04-2026 20:30
Steve Green
Simon Stevenson
18-04-2026 21:15
Neil Duff
Steve Green
18-04-2026 21:44
Jack Drayton
Radek Szaganski
18-04-2026 22:11
Steve Green
Jack Drayton